Information

第二回"なんちゃって"無名BMS作家が物申す!イベント会場です。

「インプレください!!!!!!!!!!!」


パッケージはこちらになります

作者予想リストを別ページで制作しました。
予想リストを見る

更新情報

2018/10/08 01:17:02 No3. Whisper / tetoriminoの情報が修正されました。
2018/05/03 00:07:42 No5. fifty epsila / sunaの情報が修正されました。
2018/05/03 00:07:05 No10. Neutron star / sunaの情報が修正されました。
2018/02/14 04:07:33 No1. オカ研 / Yosk!の情報が修正されました。
2018/01/03 15:42:37 No3. Whisper / tetoriminoの情報が修正されました。
ID Genre Title Artist Impression Total Average Update
36 JUMP UP/NEUROFUNKOriginal DRUM'N'BASSCRUSADERZ LU(i'm Lovin' U) 29 130 4.483 2015/05/31 23:39:21
35 ANCIENT HERITAGEOriginal Unexplored Region -The Wisdom of Holy Spirit- Limstella(Leonore) 20 89 4.450 2015/05/31 23:58:54
34 DAYBREAK DRUM'N'BASSOriginal IRiS idzuchi takl(seizan)(sinkiba) 19 71 3.737 2015/05/31 23:49:43
33 Progressive ArtOriginal BRAVIAN asahi3(タリキレモネード) 21 79 3.762 2015/06/01 11:45:58
32 電子的舞踏音楽Original マキャピカトテラ schwarzekugel(ROKINA)(親玉トルク) 18 84 4.667 2015/06/01 02:17:59
31 GamemusicOriginal Corpuscle Rocky(HANA) 17 75 4.412 2016/02/07 11:52:17
30 JUNGLE TERROROriginal にゃんぐるてら~★ Nitrix(たまこ) 21 90 4.286 2015/06/07 01:16:54
29 MENHELER COREOriginal please need/łe Me utah(執望ノ堕天使) 18 70 3.889 2015/06/01 01:05:24
28 Future BassOriginal Sea Saw Game sa10(Selfish Seagull) 21 96 4.571 2015/06/01 07:27:26
27 Dark MarchenOriginal メルヘニア -malchenia- LeaF & Optie(作曲:佐倉翔一 映像:山越矜介 原画:春見琴音 譜面:七海拓哉) 29 137 4.724 2015/06/01 21:15:19
26 ENERGETIC TRANCEOriginal CRACK OF RAINFALL LU(obj:Fender)(LIGHTNING) 14 63 4.500 2015/06/04 21:12:40
25 schranzOriginal 9⊃лμo8:gЯ EFB37-1(dj proximate obey) 16 54 3.375 2015/06/13 17:04:28
24 tech danceOriginal Cutter litmus*, Yusie, DeviL(山形まり花) 27 129 4.778 2015/06/09 15:57:54
23 New AgeOriginal 森の主 Y-ItoO(Jeuc Cedic) 18 70 3.889 2015/06/01 00:18:00
22 HOUSEOriginal faraway spring HAKT(Emotional Circuit) 26 119 4.577 2015/07/01 20:58:23
21 freeformOriginal enforced field S.Percentage(Formular) 11 43 3.909 2015/05/31 23:34:16
20 Drum 'n' BassOriginal London Twilight o2ma3(1a435b) 15 57 3.800 2015/06/08 02:42:19
19 Freeform HardcoreOriginal Ragnalok polysha/えるなば(Fenrir) 18 74 4.111 2015/06/14 13:31:04
18 Digital RockOriginal Black Bird ume(AristoteleS) 20 87 4.350 2015/06/03 00:45:35
17 Raw UK HardcoreOriginal Cluster Bomb Sho Fish(Hammer Switch) 18 74 4.111 2015/06/01 03:18:46
16 なんちゃってSTEPOriginal NANAME front t-soach(Moxyo) 18 76 4.222 2015/05/31 23:51:00
15 Nu-Style GABBAOriginal BASS Mother Fucker アクジ(obj:morio BGI:空斗)(ドボンしなかったらこの先の人生何事もうまくいく君) 15 50 3.333 2015/06/02 01:36:54
14 HAPPY HARDCORE!Original Summer Again siqlo / BGA:magarikado(ドチャマガ) 19 79 4.158 2015/05/31 23:49:04
13 Hard RockOriginal hinrichten かゆき(Hexe) 21 92 4.381 2015/06/01 01:50:39
12 HARD TRANCEOriginal Cosmo Eternal U-hey(TRANCE GOD 釈迦) 16 54 3.375 2015/05/31 23:25:23
11 RockOriginal でたらめロボ isz(まめだいふく) 18 59 3.278 2015/06/01 23:27:59
10 TechnoOriginal Neutron star suna(RX J1856.5-3754) 19 84 4.421 2018/05/03 00:07:05
9 Nu-Style GABBAOriginal Dope JAM アクジ(BGI:たけした obj:suna DPobj:Y.W)(Art:酒  BGI:梅酒  OBJ:熱燗  DPOBJ:軟骨唐揚げ) 26 95 3.654 2015/06/02 01:40:40
8 UK HARDCOREOriginal Shaky Sharpness 竜。(Ghosts) 16 59 3.688 2015/06/06 15:56:21
7 BREAKMINIMALOriginal スーパー光線銃 KIDS 2 GO HAND(Gallant Do) 19 61 3.211 2015/06/01 00:02:54
6 Nu-Style GABBAOriginal The Party アクジ(obj:suna BGA:MAGGY)(床) 21 83 3.952 2015/06/02 01:39:14
5 HARDCOREOriginal fifty epsila suna(Gamma Draconis) 18 68 3.778 2018/05/03 00:07:42
4 MINIMAL TECHNOOriginal liAr Kanata.S(sAndmAn) 22 68 3.091 2015/06/01 00:28:35
3 ShoegazerOriginal Whisper tetorimino(ぴり辛) 19 78 4.105 2018/10/08 01:17:02
2 Nu-Style GABBAOriginal Bitches アクジ(obj:suna DPobj:Y.W BGI:morph)(みなさんの金で焼肉がたべたい) 21 84 4.000 2015/06/01 17:43:49
1 オカ研Original オカ研 Yosk!(オカ研) 23 111 4.826 2018/02/14 04:07:33